序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3408882 | 電子沙盤(pán) | 1 |
2 | 3408883 | 投影沙盤(pán) | 2 |
3 | 3408884 | 全息投影 | 0 |
4 | 3408885 | 電子翻書(shū) | 0 |
5 | 3408886 | 電子簽到機(jī) | 1 |
6 | 3408887 | 幻影成像技術(shù) | 0 |
7 | 3408888 | AR虛擬現(xiàn)實(shí) | 0 |
8 | 3408890 | 地面互動(dòng)投影墻面互動(dòng)投影 | 0 |
9 | 3408892 | 弧幕投影 | 0 |
10 | 3408893 | 球幕投影 | 0 |
11 | 3408895 | 360立體全息投影 | 0 |
12 | 3408896 | 環(huán)幕投影 | 0 |
13 | 3408897 | 液晶拼接屏 | 0 |
14 | 3408898 | 虛擬拍照 | 0 |
15 | 3408899 | 虛擬試衣鏡 | 0 |
16 | 3408900 | 虛擬講解員 | 0 |
17 | 3408901 | VR虛擬漫游 | 0 |
18 | 3408902 | 建筑投影 | 0 |
19 | 3408903 | 3D投影 | 0 |
20 | 3408904 | 空中立體全息成像 | 0 |
21 | 3408905 | 全息觸摸屏 | 0 |
22 | 3408906 | 芯片感應(yīng)查詢系統(tǒng) | 0 |
23 | 3408907 | 液晶電子白板 | 0 |
24 | 3408909 | 激光筆互動(dòng)沙盤(pán) | 0 |
25 | 3408910 | 桌面互動(dòng)投影系統(tǒng) | 0 |
26 | 3408911 | 互動(dòng)電子燈箱系統(tǒng) | 0 |
27 | 3408912 | 電子滑軌系統(tǒng) | 0 |
28 | 3408913 | 大屏幕拼接系統(tǒng) | 0 |
29 | 3408914 | 智能搶答系統(tǒng) | 0 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。