湖 北 工 業(yè) 大 學(xué)成人教育 招 生 簡(jiǎn) 章
序
號(hào) 專業(yè)
名稱 學(xué)習(xí)
層次 專業(yè)
類別 學(xué)習(xí)
形式 學(xué)
制 學(xué)費(fèi)
1 道路橋梁工程技術(shù) 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
2 生物技術(shù)及應(yīng)用 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
3 建筑工程技術(shù) 高升專 理工、文史 函授 二年半 3120×2
4 建筑工程管理 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
5 模具設(shè)計(jì)與制造 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
6 機(jī)電一體化技術(shù) 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
7 電氣自動(dòng)化技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
8 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
9 應(yīng)用電子技術(shù) 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
10 通信技術(shù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
11 會(huì)計(jì) 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
12 會(huì)計(jì)電算化 高升專 文史 業(yè)余 二年半 3120×2
13 市場(chǎng)營(yíng)銷 高升專 理工、文史 業(yè)余 二年半 3120×2
14 電子商務(wù) 高升專 理工 業(yè)余 二年半 3120×2
15 商務(wù)管理 高升專 理工 函授 二年半 3120×2
16 旅游管理 高升專/高起本 理工、文史 函授 2.5/5 3120×2/4
17 旅游英語(yǔ) 高升專/高起本 文史 函授 2.5/5 3120×2/4
18 藝術(shù)設(shè)計(jì) 高升專/高起本 理工 函授 2.5/5 3120×2/4
19 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
20 金融學(xué) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
21 對(duì)外漢語(yǔ) 高升本/專升本 理工 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
22 英語(yǔ) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
23 廣告學(xué) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
24 藝術(shù)設(shè)計(jì) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
25 動(dòng)畫 高升本/專升本 理工 函授 5/2.5 3520×2/4
26 生物技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
27 電子信息科學(xué)與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
28 光信息科學(xué)與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
29 統(tǒng)計(jì)學(xué) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
30 高分子材料與工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
31 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
32 工業(yè)設(shè)計(jì) 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
33 測(cè)控技術(shù)與儀器 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
34 電氣工程及其自動(dòng)化 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
35 電子信息工程 高升本/專升本 理工、文史 函授 5/2.5 3520×2/4
36 通信工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
37 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
38 軟件工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
39 數(shù)字媒體技術(shù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
40 建筑學(xué) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
41 土木工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
42 環(huán)境工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
43 化學(xué)工程與工藝 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
44 制藥工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
45 交通工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
46 輕化工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
47 包裝工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
48 生物工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
49 信息管理與信息系統(tǒng) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
50 工業(yè)工程 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
51 工程管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
52 市場(chǎng)營(yíng)銷 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
53 會(huì)計(jì)學(xué) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
54 財(cái)務(wù)管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
55 人力資源管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
56 電子商務(wù) 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
57 行政管理 高升本/專升本 理工、文史 業(yè)余 5/2.5 3520×2/4
報(bào)名須知: 考生憑身份證原件及復(fù)印件4張、畢業(yè)證書原件及復(fù)印件2張和免冠
藍(lán)底登記照片1寸、2寸各4張以及學(xué)期學(xué)費(fèi),此學(xué)費(fèi)不包括成考報(bào)名費(fèi)、成考資料費(fèi)以及畢業(yè)費(fèi),學(xué)習(xí)途中不收取其他費(fèi)用。
畢業(yè)文憑: 1、學(xué)生學(xué)完教育計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件者,由我校頒發(fā)本、??飘厴I(yè)文憑,國(guó)家承認(rèn)其學(xué)歷,國(guó)家教育部電子注冊(cè),網(wǎng)上可查詢。(查詢網(wǎng)址http://w
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。