序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2614664 | 全球包稅進(jìn)口門到門服務(wù),如美國、歐洲、南美、非洲當(dāng)?shù)厣祥T提貨 | 0 |
2 | 2614665 | 國際空運(yùn)進(jìn)口 國際速遞進(jìn)口 香港包稅進(jìn)口 香港快件進(jìn)口 | 0 |
3 | 2614669 | 危地馬拉、伯利茲、薩爾瓦多、洪都拉斯等當(dāng)?shù)厣祥T提貨到中國大陸 | 0 |
4 | 2614670 | 哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、法屬圭亞那起運(yùn)地上門提貨至中國 | 0 |
5 | 2614673 | 厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞當(dāng)?shù)厣祥T提貨至中國大陸門到門服務(wù) | 0 |
6 | 2614677 | 智利、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等起運(yùn)地上門提貨至中國大陸門到門 | 0 |
7 | 2614681 | 古巴、牙買加、海地、多米尼加共和國起運(yùn)地上門提貨中國大陸 | 0 |
8 | 2614684 | 加拿大、美國、墨西哥、格陵蘭包稅上門提貨到中國大陸 | 0 |
9 | 2616144 | 深圳國際空運(yùn)快遞業(yè)務(wù) | 0 |
10 | 2616148 | 國際散貨拼箱運(yùn)輸 | 0 |
11 | 2616149 | 國際海運(yùn)整柜 | 0 |
12 | 2616151 | 香港貨物到深圳包稅進(jìn)口 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。