序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2270004 | 瑞典(一勝百): | 14 |
2 | 2270006 | 日本(大同): | 13 |
3 | 2270007 | 日本(日立): | 14 |
4 | 2270008 | 德國(撒斯特): | 9 |
5 | 2270009 | 奧地利(百綠): | 7 |
6 | 2270010 | 美國(芬可樂): | 13 |
7 | 2270011 | 國產(chǎn)模具鋼 | 22 |
8 | 2270012 | 鋁材 | 0 |
9 | 2270013 | 韓國(浦項(xiàng)) | 0 |
10 | 2270014 | 美國不銹鋼 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。