序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
---|---|---|---|
1 | 2214914 | POM塑膠原料 | 20 |
2 | 2214915 | PA66塑膠原料 | 17 |
3 | 2216601 | PC+ABS塑膠原料 | 16 |
4 | 2216604 | PBT塑膠原料 | 19 |
5 | 2216605 | PC塑膠原料供應 | 25 |
6 | 2271204 | POM塑膠原料供應商 | 35 |
7 | 2271205 | PA66塑膠原料供應商 | 12 |
8 | 2271206 | PC+ABS塑膠原料供應商 | 20 |
9 | 2271207 | PBT塑膠原料供應商 | 38 |
10 | 2271208 | EVA熱熔膠供應商 | 3 |
11 | 2271209 | KQ膠塑膠原料供應商 | 24 |
12 | 2271210 | PET塑膠原料供應商 | 6 |
13 | 2284167 | PMMA亞克力油墨料 | 18 |
14 | 2292226 | POE塑膠原料供應商 | 4 |
15 | 2304321 | PEEK塑膠原料 | 3 |
16 | 2304394 | PVDF塑膠原料供應商 | 1 |
17 | 2309834 | TPE熱塑性彈性體供應商 | 2 |
18 | 2309836 | TPR熱塑性彈性體供應商 | 2 |
19 | 2309838 | TPV熱塑性彈性體供應商 | 1 |
20 | 2309839 | TPU熱塑性彈性體供應商 | 2 |
21 | 2309842 | TPX塑膠原料供應商 | 5 |
22 | 2309854 | PPS塑膠原料聚苯硫醚 | 1 |
23 | 2309855 | PPO塑膠原料(聚苯醚 | 3 |
24 | 2309861 | LCP塑膠原料液晶聚合物 | 1 |
25 | 2391683 | ABS塑膠原料供應商 | 18 |
26 | 2423602 | 尼龍PA12塑膠原料 | 2 |
27 | 2476436 | MBS塑膠原料 | 0 |
28 | 2693138 | 荷蘭迪士曼PA46尼龍 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。