序號(hào) | 分類(lèi)編號(hào) | 分類(lèi)名稱(chēng) | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3686006 | 葡萄酒生產(chǎn)線設(shè)備 | 12 |
2 | 3686007 | 荔枝果汁加工生產(chǎn)線設(shè)備 | 0 |
3 | 3686008 | 芒果果汁加工生產(chǎn)線設(shè)備 | 0 |
4 | 3686009 | 菠蘿果汁加工生產(chǎn)線設(shè)備 | 0 |
5 | 3686010 | 果汁壓榨機(jī) | 4 |
6 | 3686011 | 過(guò)濾機(jī) | 2 |
7 | 3686012 | 水果剝皮榨汁機(jī) | 0 |
8 | 3686013 | 葡萄除梗機(jī) | 7 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。