序號(hào) | 分類編號(hào) | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2825591 | 涂塑鋼管 | 6 |
2 | 2825592 | 涂塑復(fù)合鋼管 | 1 |
3 | 2825593 | 內(nèi)外涂塑鋼管 | 6 |
4 | 2825594 | 內(nèi)外涂塑復(fù)合鋼管 | 1 |
5 | 2825595 | 給水涂塑鋼管 | 2 |
6 | 2825596 | 給水涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
7 | 2825597 | 消防涂塑鋼管 | 2 |
8 | 2825598 | 消防涂塑復(fù)合鋼管 | 1 |
9 | 2825601 | 消防內(nèi)外涂塑鋼管 | 0 |
10 | 2825605 | 消防內(nèi)外涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
11 | 2825606 | 內(nèi)外消防涂塑鋼管 | 1 |
12 | 2825607 | 內(nèi)外消防涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
13 | 2825608 | 消防給水涂塑鋼管 | 1 |
14 | 2825609 | 消防給水涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
15 | 2825610 | 礦用涂塑鋼管 | 0 |
16 | 2825611 | 礦用涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
17 | 2825612 | 煤礦井下用涂塑鋼管 | 0 |
18 | 2825613 | 煤礦井下用涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
19 | 2825614 | 化工涂塑鋼管 | 0 |
20 | 2825615 | 化工涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
21 | 2825618 | 工業(yè)防腐涂塑鋼管 | 0 |
22 | 2825619 | 工業(yè)防腐涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
23 | 2825620 | 燃?xì)馔克茕摴?/a> | 0 |
24 | 2825621 | 燃?xì)馔克軓?fù)合鋼管 | 0 |
25 | 2825622 | 船塢用涂塑鋼管 | 1 |
26 | 2825623 | 船塢用涂塑復(fù)合鋼管 | 0 |
27 | 2825628 | 大口徑涂塑鋼管 | 0 |
28 | 2825629 | 大口徑涂塑復(fù)合鋼管 | 1 |
29 | 2825631 | 雙金屬焊接涂塑鋼管 | 0 |
30 | 2825633 | 電纜套管 | 1 |
特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。