2月18日,常務(wù)會(huì)議,決定:階段性減免企業(yè)社保費(fèi)和實(shí)施企業(yè)緩繳住房公積金政策,多措并舉穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)就業(yè)。
恭喜!免征企業(yè)部分社保費(fèi)公積金可申請(qǐng)緩繳
我們先簡(jiǎn)單回顧一下政策內(nèi)容。政策明確了企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的具體減免措施,一圖看懂:
具體政策要點(diǎn),可以參照下表:
中小微企業(yè)如何劃分的?今天統(tǒng)一回復(fù)!
政策中著重提到了對(duì)于中小微企業(yè)的減免優(yōu)惠,如何判斷自己的企業(yè)是不是屬于中小微企業(yè)呢?
目前統(tǒng)計(jì)口徑上,可以參考的文件是《統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)》,主要從營(yíng)業(yè)收入、從業(yè)人員、資產(chǎn)總額等幾個(gè)指標(biāo),對(duì)企業(yè)進(jìn)行大、中、小、微的劃分。
如果沒(méi)有特殊的發(fā)文規(guī)定,判斷企業(yè)類型的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該可以參照這個(gè)文件的。具體如下:
統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)名稱 指標(biāo)名稱 計(jì)量
單位 大型 中型 小型 微型
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工業(yè) * 從業(yè)人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建筑業(yè) 營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
資產(chǎn)總額(Z) 萬(wàn)元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批發(fā)業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通運(yùn)輸業(yè) * 從業(yè)人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)* 從業(yè)人員(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
郵政業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐飲業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
信息傳輸業(yè) * 從業(yè)人員(X) 人 X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) 營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
資產(chǎn)總額(Z) 萬(wàn)元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物業(yè)管理 從業(yè)人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
營(yíng)業(yè)收入(Y) 萬(wàn)元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
資產(chǎn)總額(Z) 萬(wàn)元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行業(yè) * 從業(yè)人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
對(duì)于表格的幾個(gè)簡(jiǎn)單說(shuō)明:
1. 大型、中型和小型企業(yè)須同時(shí)滿足所列指標(biāo)的下限,否則下劃一檔;微型企業(yè)只須滿足所列指標(biāo)中的一項(xiàng)即可。
2、從業(yè)人員,是指期末從業(yè)人員數(shù),沒(méi)有期末從業(yè)人員數(shù)的,采用全年平均人員數(shù)代替。
3、營(yíng)業(yè)收入,工業(yè)、建筑業(yè)、限額以上批發(fā)和零售業(yè)、限額以上住宿和餐飲業(yè)以及其他設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的行業(yè),采用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;限額以下批發(fā)與零售業(yè)企業(yè)采用商品銷售額代替;限額以下住宿與餐飲業(yè)企業(yè)采用營(yíng)業(yè)額代替;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)企業(yè)采用營(yíng)業(yè)總收入代替;其他未設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的行業(yè),采用營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)。
資產(chǎn)總額,采用資產(chǎn)總計(jì)代替。
怎么申請(qǐng)?2月已交的能退費(fèi)嗎?
對(duì)于中小微企業(yè)而言,政策明確的是2月到6月免征三險(xiǎn)。這里的2月到6月,我們認(rèn)為應(yīng)該是按所屬期來(lái)計(jì)算。
對(duì)于已經(jīng)繳納了2月份的社