熱軋酸洗卷2.00*1100*CQSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)新余鋼鐵L9-63219-11 屈服:443 抗拉:527 延伸:25.5
熱軋酸洗卷2.00*1100*CQSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)新余鋼鐵L9-63073-11 屈服:443 抗拉:527 延伸:25.5
熱軋酸洗卷2.00*1100*CQSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)新余鋼鐵L9-63083-12 屈服:443 抗拉:527 延伸:25.5
熱軋酸洗卷2.00*1123*CQSTE380TM(QSTE420TM)馬鋼C:0.0723 YS:464 TS:572 EL:26
熱軋酸洗卷2.00*1128*CQSTE380TM(QSTE420TM)馬鋼C:0.0723 YS:469 TS:578 EL:24
熱軋酸洗卷2.00*1128*CQSTE380TM(QSTE420TM)馬鋼C:0.0723 YS:469 TS:577 EL:25
熱軋酸洗卷2.00*1137*CQSTE380TM(QSTE420TM)馬鋼C:0.0771 YS:442 TS:551 EL:25
熱軋酸洗卷2.00*1140*CSAPH440馬鋼C:0.0981 YS:333 TS:468 EL:39 P19C017232
熱軋酸洗卷2.00*1142*CQSTE500TM(550TM/600TM/650TM)馬鋼C:0.0809 YS:535 TS:640 EL:19
熱軋酸洗卷2.00*1142*CQSTE500TM(550TM/600TM/650TM)馬鋼C:0.0809 YS:520 TS:626 EL:19
熱軋酸洗卷2.00*1142*CQSTE500TM(550TM/600TM/650TM)馬鋼C:0.0722 YS:535 TS:639 EL:20
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0709 YS:423 TS:529 EL:22
熱軋酸洗卷2.00*1200*CSAPH440邯鄲鋼鐵SG1901130602 C:0.056 YS:433 TS:514 EL:30.0
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0728 YS:394 TS:504 EL:26
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0709 YS:423 TS:529 EL:22
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0606 YS:401 TS:516 EL:23 P19B000331
熱軋酸洗卷2.00*1200*CSAPH370(SAPH400)馬鋼
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE380TM(QSTE420TM)馬鋼C:0.0703 YS:431 TS:539 EL:24
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0705 YS:402 TS:511 EL:25
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0606 YS:401 TS:516 EL:23 P19B000332
熱軋酸洗卷2.00*1200*CSAPH370(SAPH400)馬鋼
熱軋酸洗卷2.00*1200*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0744 YS:377 TS:490 EL:25 P199023462
熱軋酸洗卷2.00*1225*CQSTE500TM(550TM/600TM/650TM)馬鋼C:0.0818 YS:557 TS:664 EL:17 P19C004822
熱軋酸洗卷2.00*1226*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0709 YS:433 TS:532 EL:23
熱軋酸洗卷2.00*1226*CQSTE340TM(QSTE380TM)馬鋼C:0.0672 YS:403 TS:507 EL:26 P19B024572
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)馬鋼C:0.0666 YS:466 TS:566 EL:23
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE500TM(QSTE550TM)日照()(C:0.04 YS:593 TS:661 EL:18.5 12.27)
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE380TM(QSTE420TM)日照()(C:0.04 YS:426 TS:518 EL:24.5 12.20)
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)馬鋼C:0.0683 YS:465 TS:562 EL:22
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE460TM(QSTE500/550TM)馬鋼C:0.0795 YS:529 TS:635 EL:17 P19B031182
熱軋酸洗卷2.00*1250*CQSTE420TM(QSTE460TM)日照()(C:0.04 YS:491 TS:563 EL:23 12.20)