国产在线综合网,天天插夜夜操,免费观看三级毛片,国产啪,美女视频美女视频美女视频,国产丝袜美腿美女视频,杨幂怼人视频

東莞市鑫港塑膠原料有限公司

主營:東莞通用塑膠銷售,東莞工程塑膠供應(yīng),東莞特種工程塑膠

免費店鋪在線升級

聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類

售POM,F(xiàn)V,-30管道軸承專用工程塑料

2021-06-23 06:00:01  436次瀏覽 次瀏覽
價 格:面議

POM|FV-30特性備注:高流動、靜電防止。重要參數(shù):熔體流動速率:31 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:61.8 MPa。

POM|TC-3015特性備注:共聚物,15%無機礦質(zhì)添加。重要參數(shù):熔體流動速率:10.5 g/10min密度:1.52 g/cm3吸水率:0.21 %成型收縮率:1.9 %拉伸強度:60.3 MPa。

POM|FB2025特性備注:玻璃添加。重要參數(shù):熔體流動速率:5 g/10min密度:1.59 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.6 %拉伸強度:61.8 MPa。

POM|FW-24重要參數(shù):熔體流動速率:9.5 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:51 MPa。

POM|F10-01主要性能:共聚物,高粘度。重要參數(shù):熔體流動速率:2.5 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2.2 %缺口沖擊強度:69。

POM|F10-02主要性能:低摩擦系數(shù),耐化學(xué)性,熱穩(wěn)定性,良好的成型性能,耐磨蝕性,粘度高,抗蠕變性,耐疲勞性,用于管道系統(tǒng)。重要參數(shù):熔體流動速率:3 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2.2 %缺口沖擊強度:69。

POM|F20-03主要性能:中等粘性。重要參數(shù):熔體流動速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3斷裂伸長率:60 %硬度:80。

POM|F20-52主要性能:抗紫外線穩(wěn)定劑,耐化學(xué)性,熱穩(wěn)定性,良好的成型性能,耐磨損,抗蠕變性,耐疲勞,中等粘性,良好的流動性,耐氣候影響性。重要參數(shù):熔體流動速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:60.8 MPa。

POM|F20-61主要性能:抗靜電劑,抗靜電性,靜電防止。重要參數(shù):熔體流動速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:60.8 MPa。

POM|F20-73R1主要性能:低揮發(fā)。重要參數(shù):熔體流動速率:9.1 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:65.0 MPa。

POM|F25-03主要性能:良好的耐化學(xué)性,良好的抗蠕變,良好的流動,良好的成型性能,熱穩(wěn)定性好,耐磨性好,中粘度。用途:汽車應(yīng)用,電子零件,電子數(shù)據(jù)處理,工業(yè)零部件,機械/機械零件。重要參數(shù):熔體流動速率:16 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收縮率:2 %拉伸強度:64.0 MPa。

POM|F30-03主要性能:低粘度。重要參數(shù):熔體流動速率:27 g/10min密度:1.41 g/cm3斷裂伸長率:50 %硬度:80。

POM|F40-03特性備注:共聚物,高流動,熱穩(wěn)定性。用途:薄壁精密部件。熔體流動速率:52 g/10min密度:1.41 g/cm3成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:5 拉伸強度:65 MPa。

POM|FG2020特性備注:良好的抗蠕變,高剛度,中等耐熱性,中粘度。重要參數(shù):熔體流動速率:9g/10min密度:1.55g/cm3吸水率:0.2 %拉伸強度:132 MPa彎曲強度:186 MPa。

POM|FG2025特性備注:25%玻纖增強級。重要參數(shù):密度:1.59 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:0.6 %拉伸強度:137 MPa彎曲強度:206 MPa。

POM|FL2010主要性能:PTFE潤滑劑10%,低摩擦系數(shù),耐磨損性良好。熔體流動速率:7.5 g/10min密度:1.46 g/cm3吸水率:0.19 %缺口沖擊強度:5 拉伸強度:52.0 MPa。

POM|FL2020主要性能:PTFE潤滑劑20%,低摩擦系數(shù),耐磨損性良好。熔體流動速率:6 g/10min密度:1.51 g/cm3吸水率:0.18 %成型收縮率:2.1 %拉伸強度:44.1 MPa。

POM|FT2020主要性能:晶須,20%填充,Whisker填充。重要參數(shù):熔體流動速率:5.5 g/10min密度:1.59 g/cm3吸水率:0.23 %成型收縮率:0.9 %拉伸強度:93.2 MPa。

POM|FU2050主要性能:共聚物,抗撞擊性良好。重要參數(shù):熔體流動速率:4.5 g/10min密度:1.29 g/cm3成型收縮率:1.2 %拉伸強度:21.6 MPa彎曲強度:22.6 MPa。

POM|FX-11主要性能:共聚物,潤滑劑,低摩擦系數(shù),經(jīng)潤滑,耐磨損性良好。重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收縮率:2.1 %拉伸強度:55.0 MPa彎曲強度:81.0 MPa。

POM|FX-11J主要性能:共聚物,潤滑劑,低摩擦系數(shù),經(jīng)潤滑,耐磨擦性良好。重要參數(shù):熔體流動速率:53 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收縮率:2.1 %拉伸強度:55.0 MPa彎曲強度:81.0 MPa。

POM|FU2025主要愛性能:共聚物,抗撞擊性。重要參數(shù):熔體流動速率:6 g/10min密度:1.35 g/cm3成型收縮率:1.7 %拉伸強度:34.3 MPa彎曲強度:44.1 MPa。

POM|TC3030特性備注:30%無機礦質(zhì)添加。重要參數(shù):熔體流動速率:9.5 g/10min密度:1.63 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.5 %彎曲強度:111 MPa。

POM|FS2022主要特性:共聚物,Silicone Oil,低摩擦系數(shù),經(jīng)潤滑,耐磨損性良好。重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %拉伸強度:53.9 MPa彎曲強度:83.4 MPa。

我司長期供應(yīng)各種海外進口工程塑膠原料(原廠原包新料)質(zhì)量保證、凡在我司購買材料均可以提供能力范圍內(nèi)技術(shù)支持,提供相關(guān)環(huán)保等資料.

并提供:

1、有關(guān)原料的報告證明、品質(zhì)保證及性能測試報告;

2、質(zhì)的售后服務(wù)與技術(shù)支持;

3、提供塑膠原料國內(nèi)一般貿(mào)易17%增值稅。

可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡,ROHS報告,SGS,COC,MSDS等資料,歡迎來電咨詢,感謝您的大力支持。

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部