国产在线综合网,天天插夜夜操,免费观看三级毛片,国产啪,美女视频美女视频美女视频,国产丝袜美腿美女视频,杨幂怼人视频

上海北銘高強度鋼材有限公司高強鋼供應(yīng)部

主營:上海低合金圓鋼廠家,上海低合金板卷銷售,上海耐磨板廠家

免費店鋪在線升級

聯(lián)系方式
  • 公司: 上海北銘高強度鋼材有限公司高強鋼供應(yīng)部
  • 地址: 上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景國際大廈)2號樓1203-1208號
  • 聯(lián)系: 李衛(wèi)軍
  • 手機: 15601693793
  • 電話: 021-51683493
  • 一鍵開店

Q345D,Q345E,S355K2

2020-07-22 01:21:01  406次瀏覽 次瀏覽
價 格:3250

聯(lián)系人:李衛(wèi)軍 低合金板/卷:Q345C,Q345D,Q345E(國標(biāo));S355J2+N,S355J2G3 , S355JR, S355JO,St52-3,S275J2,S275JR,S235JR,S235J2,S355NL(歐標(biāo));SM490YB,SM570(日標(biāo))等。規(guī)格2-300MM*1500-4000*6000-14000MM.廠家:寶鋼,首鋼,濟鋼,安鋼,南鋼,寬厚板舞鋼訂貨。(可帶Z15,Z25,Z35)

熱軋橫切板 10*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 8.484 12 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 10*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 14.13 15 張 2016-7-26 3300

熱軋橫切板 3*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 39.962 377 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 3*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 14.204 67 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 3*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 21.412 101 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 4*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 14.946 106 張 2016-7-22 3300

熱軋橫切板 4*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 21.15 150 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 4*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 11.603 41 張 2016-7-22 3300

熱軋橫切板 4*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 44.148 156 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 5*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 4.779 27 張 2016-9-27 3300

熱軋橫切板 6*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 62.328 294 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 6*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 27.348 129 張 2016-9-20 3300

熱軋橫切板 6*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 56.392 133 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 6*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 41.976 99 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 1.49 2 張 2016-7-22 3300

熱軋橫切板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 10.17 18 張 2016-7-26 3300

熱軋橫切板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 20.34 36 張 2016-9-14 3300

熱軋橫切板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 20.34 36 張 2016-9-27 3300

熱軋橫切板 8*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.754 1 張 2016-7-22 3300

熱軋橫切板 8*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 21.866 29 張 2016-9-27 3300

低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.22 6 張 2016-6-12 3400

低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.222 6 張 2016-6-12 3400

低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 2.64 60 張 2016-6-12 3400

低合金板 1.8*1250*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 1.378 13 張 2012-6-27 3850

低合金板 10*1500*3000 Q345D 金博庫 本鋼 14.12 40 張 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*3000 Q345D 金博庫 本鋼 3.53 10 張 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*4000 Q345D 金博庫 本鋼 0.471 1 張 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*5540 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.652 1 張 2016-6-23 3300

低合金板 10*1500*6000 Q345D 金博庫 本鋼 2.121 3 張 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*8000 Q345D 金博庫 本鋼 1.884 2 張 2016-9-5 3300

低合金板 10*2000*10000 Q345E 北池1號庫 本鋼 3.14 2 張 2016-6-12 3480

低合金板 10*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 1.256 1 張 2016-6-8 3480

低合金板 10*330*14370 Q460C 北池1號庫 南鋼 0.372 1 張 2014-9-30 3300

低合金板 12*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 6.78 6 張 2016-8-4 3300

低合金板 2*1250*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.735 15 張 2016-7-25 3900

低合金板 2*1250*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 3.626 74 張 2016-7-25 3900

低合金板 2*1250*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 4.248 72 張 2016-7-25 3900

低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 1.702 23 張 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 北池1號庫 本鋼 3.626 49 張 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.44 5 張 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 4.4 50 張 2016-5-18 3650

低合金板 26*2295*11890 Q460C 北池1號庫 寶鋼 5.569 1 張 2015-7-24 3300

低合金板 3*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 9.54 90 張 2016-9-6 3300

低合金板 3*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 8.268 39 張 2016-9-6 3300

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.762 6 張 2016-2-25 3480

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 9.906 78 張 2016-2-25 3480

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 5.969 47 張 2016-8-15 3480

低合金板 3*1800*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.254 1 張 2016-1-4 3480

低合金板 3*1800*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 5.334 21 張 2016-2-25 3480

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.282 2 張 2016-6-8 3300

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 1.41 10 張 2016-6-23 3300

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 10.857 77 張 2016-6-12 3300

低合金板 4*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 1.981 7 張 2016-6-12 3300

低合金板 4*2000*2210 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.139 1 張 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*2380 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.15 1 張 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 6.204 33 張 2016-6-6 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.376 2 張 2016-6-8 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 3.384 18 張 2016-8-22 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 8.836 47 張 2016-6-24 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 21.808 116 張 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.377 1 張 2016-8-22 3480

低合金板 4*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 1.506 3 張 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 5.02 10 張 2016-9-14 3480

低合金板 5*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.177 1 張 2016-8-24 3480

低合金板 5*2000*2660 Q345E 北池1號庫 本鋼 2.09 10 張 2015-3-17 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.942 2 張 2016-6-8 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 金博庫 本鋼 2.826 6 張 2016-8-22 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 7.065 15 張 2016-7-13 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 3.768 6 張 2016-6-24 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 金博庫 本鋼 6.28 10 張 2016-8-22 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 6.28 10 張 2016-7-13 3480

低合金板 6*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.212 1 張 2016-8-4 3300

低合金板 6*1500*3000 Q345D 北池1號庫 本鋼 4.876 23 張 2016-8-4 3300

低合金板 6*2000*3000 Q345E 北池1號庫 本鋼 6.792 24 張 2016-7-8 3480

低合金板 6*2000*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 14.69 26 張 2016-8-22 3480

低合金板 8*1430*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 4.312 8 張 2015-11-13 3480

低合金板 8*1500*3000 Q345D 金博庫 本鋼 7.641 27 張 2016-8-23 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 0.565 1 張 2016-6-23 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 3.955 7 張 2016-6-22 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1號庫 本鋼 10.735 19 張 2016-8-4 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 金博庫 本鋼 11.3 20 張 2016-8-23 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 2.262 3 張 2016-6-23 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 7.54 10 張 2016-6-12 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1號庫 本鋼 1.508 2 張 2016-6-23 3300

低合金板 8*2000*6000 Q345E 北池1號庫 本鋼 10.556 14 張 2016-8-22 3480

低合金板 8*2000*8000 Q345E 北池1號庫 本鋼 9.045 9 張 2016-8-22 3480

低合金板 8*700*9000 Q345E 北池1號庫 本鋼 0.396 1 張 2014-10-8 3480

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。

回到頂部