耐磨孔用格萊圈規(guī)格表
標準材料:密封環(huán):填充聚四氟乙烯F-PTFE,0形圈:橡膠NBR或氟橡膠FKM.應用范圍:液壓系統(tǒng)、往復運動,在高壓和低壓及高頻工況下的重載雙向活塞密封場合非常出色。適用在長及短行程的情況,并在范圍較大的流體和高溫場合,可適合較大的活塞間隙。例如用在注塑機、推土機、農(nóng)業(yè)機械、壓機和其他機床等。符合ISO 7425/1 GB/T1542.1-94 GB/T15242.3-94標準。設計時可參照Trelleborg公司PG4系列、Merkel公司OMK-MR系列、Parker公司OE系列、AS公司的YB系列標準。特點:良好的動靜密封性能,可允許較大的擠出間隙,視應用場合而定,故可降低加工費用,由于較大的擠出間隙,在有污物的介質(zhì)中也可使用,摩擦小,無爬行現(xiàn)象,溝槽簡單,可用于整體式活塞,由于可采用較多種類的材料,所以對工作條件的適應性強,適于新環(huán)保的液壓液(生物油)
速 度
壓力范圍
溫度范圍
介 質(zhì)
可供直徑范圍
5m/s
0~60MPa
-30 +200
石油基液壓油、難燃液壓液、環(huán)保液壓液(生物油)、水和其它,取決于密封圈材質(zhì)
8-2000 mm
GSF 孔用格萊圈(格來圈)
訂貨號 缸徑 底徑 寬度 訂貨號 缸徑 底徑 寬度
DN H9 d1 h9 L1+0.2 DN H9 d1 h9 L1+0.2
GSF0080 8 3.1 2.2 GSF1700 170 149.0 8.1
GSF0100 10 5.1 2.2 GSF1750 175 154 8.1
GSF0120 12 7.1 2.2 GSF1800 180 159.0 8.1
GSF0140 14 9.1 2.2 GSF1900 190 169.0 8.1
GSF0150 15 7.5 3.2 GSF2000/1 200 184.5 6.3
GSF0160 16 11.1 2.2 GSF2000 200 179.0 8.1
GSF0160/1 16 8.5 3.2 GSF2100 210 189.0 8.1
GSF0180 18 13.1 2.2 GSF2200 220 199.0 8.1
GSF0180/1 18 10.5 3.2 GSF2300 230 209.0 8.1
GSF0200 20 15.1 2.2 GSF2400 240 219.0 8.1
GSF0200/1 20 12.5 3.2 GSF2500/1 250 235.5 6.3
GSF0210 21 13.5 3.2 GSF2500 250 229.0 8.1
GSF0220 22 17.1 2.2 GSF2600 260 239.0 8.1
GSF0220/1 22 14.5 3.2 GSF2700 270 249.0 8.1
GSF0240 24 16.5 3.2 GSF2800 280 259.0 8.1
GSF0250 25 17.5 3.2 GSF2900 290 269.0 8.1
GSF0280 28 20.5 3.2 GSF3000 300 279.0 8.1
GSF0300 30 22.5 3.2 GSF3100 310 289.0 8.1
GSF0320 32 24.5 3.2 GSF3200 320 299.0 8.1
GSF0320/1 32 21.0 4.2 GSF3200/1 320 295.5 8.1
GSF0350 35 27.5 3.2 GSF3300 330 305.5 8.1
GSF0350/1 35 24.0 4.2 GSF3400 340 315.5 8.1
GSF0360 36 28.5 3.2 GSF3500 350 325.5 8.1
GSF0380 38 30.5 3.2 GSF3600 360 335.5 8.1
GSF0390 39 31.5 3.2 GSF3700 370 345.5 8.1
GSF0400 40 32.5 3.2 GSF3800 380 355.5 8.1
GSF0400/1 40 29.0 4.2 GSF3900 390 365.5 8.1
GSF0420 42 31.0 4.2 GSF4000 400 375.5 8.1
GSF0450 45 34.0 4.2 GSF4100 410 385.5 8.1
GSF0480 48 37.0 4.2 GSF4200 420 395.5 8.1
GSF0500 50 39.0 4.2 GSF4300 430 405.5 8.1
GSF0500/1 50 34.5 6.3 GSF4400 440 415.5 8.1
GSF0520 52 41.0 4.2 GSF4500 450 425.5 8.1
GSF0530 53 42.0 4.2 GSF4600 460 435.5 8.1
GSF0550 55 44.0 4.2 GSF4700 470 445.5 8.1
GSF0570 57 46.0 4.2 GSF4800 480 455.5 8.1
GSF0580 58 47.0 4.2 GSF4900 490 465.5 8.1
GSF0600 60 49.0 4.2 GSF5000 500 475.5 8.1
GSF0620 62 51.0 4.2 GSF5100 510 485.5 8.1
GSF0630 63 52.0 4.2 GSF5200 520 495.5 8.1
GSF0630/1 63 47.5 6.3 GSF5300 530 505.5 8.1
GSF0640 64 53.0 4.2 GSF5400 540 515.5 8.1
GSF0650 65 54.0 4.2 GSF5500 550 525.5 8.1
GSF0700 70 59 4.2 GSF5600 560 535.5 8.1
GSF0700/1 70 54.5 6.3 GSF5700 570 545.5 8.1
GSF0750 75 64.0 4.2 GSF5800 580 555.5 8.1
GSF0800 80 64.5 6.3 GSF5900 590 565.5 8.1
GSF0800/1 80 59.0 8.1 GSF6000 600 575.5 8.1
GSF0850 85 69.5 6.3 GSF6100 610 585.5 8.1
GSF0890 89 73.5 6.3 GSF6200 620 595.5 8.1
GSF0900/1 90 79.0 4.2 GSF6300 630 605.5 8.1
GSF0900 90 74.5 6.3 GSF6400 640 615.5 8.1
GSF0950 95 79.5 6.3 GSF6500 650 625.5 8.1
GSF1000/1 100 89.0 4.2 GSF6600 660 635.5 8.1
GSF1000 100 84.5 6.3 GSF6700 670 642.0 9.5
GSF1000/2 100 79.0 8.1 GSF6800 680 652.0 9.5
GSF1050 105 89.5 6.3 GSF6900 690 662.0 9.5
GSF1100 110 94.5 6.3 GSF7000 700 672.0 9.5
GSF1150 115 99.5 6.3 GSF7100 710 682.0 9.5
GSF1200 120 104.5 6.3 GSF7400 740 712.0 9.5
GSF1250 125 109.5 6.3 GSF7500 750 722.0 9.5
GSF1250/1 125 104.0 8.1 GSF8000 800 772.0 9.5
GSF1270 127 111.5 6.3 GSF9000 900 872.0 9.5
GSF1300 130 114.5 6.3 GSF10000 1000 972.0 9.5
GSF1300/1 130 109.0 8.1 GSF10000/1 1000 962.0 13.8
GSF1320 132 116.5 6.3 GSF10500 1050 1022.0 9.5
GSF1330 133 112.0 8.1 GSF10650 1065 1027.0 13.8
GSF1350 135 114.0 8.1 GSF10700 1070 1032.0 13.8
GSF1400 140 119.0 8.1 GSF12000 1200 1172.0 9.5
GSF1450 145 124.0 8.1 GSF12000/1 1200 1162.0 13.8
GSF1500 150 129.0 8.1 GSF12250 1225 1187.0 13.8
GSF1550 155 134.0 8.1 GSF15000 1500 1462.0 13.8
GSF1600 160 139.0 8.1 GSF20000 2000 1962.0 13.8
GSF1600/1 160 144.5 6.3
GSF1650 165 144 8.1
本公司愿與各界人士攜手合作,共同發(fā)展,建立產(chǎn)長期穩(wěn)定的業(yè)務關(guān)系。
熱誠歡迎新老客戶光臨惠
聯(lián)系人;張先生
咨詢聯(lián)系
網(wǎng)址
1:
2:
3: