江西南昌沖孔樁機(jī)廠家
沖孔樁機(jī)廠家 沖孔樁機(jī) 南昌沖孔樁機(jī) 南昌沖孔樁機(jī)廠家 江西沖孔樁機(jī) JKL5JK5 JKL6JK6 JKL7JK7 JKL8JK8 JKL10JK10 JKL12.5 JKL16
鋼絲繩額定拉力(KN) 50 60 70 80 100 125 160
鋼絲繩額定使度(m/min) 32 36 32 35 36 28 27
卷筒容繩量(m) 350 300 400 400 400 400 400
卷筒直徑(mm) 400 400 470 470 470 600 700
卷筒長度(mm) 650 650 730 830 810 810 810
鋼絲繩直徑(mm) 20 24 26 27 32 34 40
纏繞層數(shù) 7 7 7 7 7 7 7
電動(dòng)機(jī)型號 Y250M-6 Y280S-6 Y280S-6 Y280L-6 Y315S-6 Y315M1-6 Y315M2-6
電動(dòng)機(jī)功率(kw) 37 45 45 55 75 90 110
減速機(jī)型號 JZQ500 JZQ500(加強(qiáng)型) JZQ500(加強(qiáng)型) JZQ650 JZQ750 JZQ900 JZQ1000
外型尺寸 長度mm 1800 1800 2060 2450 2600 2900 3100
寬度mm 2100 2100 2070 2520 2520 2600 2600
高度mm 1500 1500 1600 1650 1650 1700 1800
整機(jī)質(zhì)量(kg) 3000 3200 4800 5500 6500 9000 11000
備注 如有數(shù)據(jù)變動(dòng),廠家不另通知
章桂??偨?jīng)理