国产在线综合网,天天插夜夜操,免费观看三级毛片,国产啪,美女视频美女视频美女视频,国产丝袜美腿美女视频,杨幂怼人视频

安徽奧特機(jī)械有限公司

主營(yíng):馬鞍山銑刨機(jī)刀頭供應(yīng),馬鞍山平地機(jī)刀片,馬鞍山攪拌機(jī)配件

免費(fèi)店鋪在線升級(jí)

聯(lián)系方式
  • 公司: 安徽奧特機(jī)械有限公司
  • 地址: 安徽馬鞍山博望經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
  • 聯(lián)系: 陳青海
  • 手機(jī): 13855510605
  • 電話: 0555-6064659
  • 一鍵開店

供應(yīng)安徽小型沖床

2023-09-11 01:41:01  2750次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:3000

奧特牌J23系列10T,16T,25T,40T,63T,80T,100T,125T,160T,普通沖床,奧特可傾沖床,臺(tái)式?jīng)_床,奧特深喉口沖床,奧特J21系列10T,16T,25T,40T,63T,80T,100T,125T,160T沖床

型號(hào) 可剪規(guī)格

(T×W) 剪切角度 行程次數(shù)

( 次/分) 后擋料調(diào)節(jié)

范圍(mm) 主電機(jī)

功率(kw) 重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)

QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' 18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500

QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' 14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620

QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' 10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700

QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' 10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160

QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' 18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570

QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' 14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620

QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' 10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700

QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' 10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060

QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' 10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090

QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' 14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570

QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' 10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620

QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' 8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720

QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' 7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310

QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' 5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280

QC12Y-10×2500 10×2500 2° 11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950

QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' 10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950

QC12Y-10×4000 10×4000 2° 12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100

QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' 11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900

QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' 10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900

QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' 8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050

QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' 8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880

QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' 7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035

QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' 5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035

QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' 6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340

QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' 5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710

QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' 5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400

QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' 4 20-800 37 30,000 5900×3000×330

網(wǎng)友評(píng)論
0條評(píng)論 0人參與
最新評(píng)論
  • 暫無(wú)評(píng)論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁(yè)面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部