国产在线综合网,天天插夜夜操,免费观看三级毛片,国产啪,美女视频美女视频美女视频,国产丝袜美腿美女视频,杨幂怼人视频

四川西武機(jī)電設(shè)備有限公司

主營:四川康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,四川發(fā)電機(jī)生產(chǎn),成都玉柴發(fā)電機(jī)組

免費(fèi)店鋪在線升級

聯(lián)系方式
  • 公司: 四川西武機(jī)電設(shè)備有限公司
  • 地址: 四川省成都市金牛區(qū)金府路666號(hào)
  • 聯(lián)系: 張小奇
  • 手機(jī): 13308211056
  • 電話: 028-66058830
  • 一鍵開店

康明斯發(fā)電機(jī)四川銷售中心

2019-11-26 09:23:01  912次瀏覽 次瀏覽
價(jià) 格:面議

重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是當(dāng)今世界設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和壓縮天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)??得魉棺鳛橹袊l(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的外國投資者,在中國擁有八家合資和獨(dú)資制造企業(yè),重慶康明斯主要生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品廣泛用于汽車、工程機(jī)械、石油勘探、發(fā)電機(jī)組、船舶和軌道車輛等動(dòng)力配套領(lǐng)域。擁有良好的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、耐久性和性,產(chǎn)品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2\VDEO530及YD/T502-2000《通信專用柴油發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求》等標(biāo)準(zhǔn).

機(jī)組型號(hào) 引擎型號(hào) 備用功率 額定功率 缸數(shù) 缸徑(mm) 排量(L) 滿載 機(jī)組尺寸 (mm) 機(jī)組

機(jī)油容量(L) 燃油量 (L/h) 重量

(KW) (KW) 長 寬 高 (kg)

XW-220 MTA11-G2A 220 200 6 125 11 35 36 3180 980 1560 3110

XW-240 NT855-GA 240 220 6 140 14 38.6 56 3280 980 1560 3150

XW-250 NTA855-G1A 250 220 6 140 14 38.6 65 3280 980 1570 3200

XW-275 NTA855-G1A 275 250 6 140 14 38.6 68 3280 980 1570 3280

XW-280 NTA855-G1B 280 250 6 125 11 38.6 69 3280 980 1570 3350

XW-280A MTAA11-G3 280 250 6 140 14 38.6 65 3280 980 1570 3200

XW-286 NTA855-G2A 286 260 6 140 14 38.6 72 3280 980 1580 3350

XW-300 NTA855-G1B 286 260 6 140 14 38.6 72 3280 980 1570 3350

XW-310 NTA855-G2A 310 280 6 140 14 38.6 76 3280 980 1580 3400

XW-315 NTA855-G4 315 286 6 140 14 38.6 78 3280 980 1630 3420

XW-330 NTA855-G7 330 300 6 159 19 50 80 3280 1180 1680 3780

XW-340 KTA19-G2 340 304 6 159 19 50 83 3360 1220 1850 4380

XW-360 NTA855-G7A 360 320 6 159 19 50 86 3280 1180 1680 3780

XW-400 KTA19-G3 400 360 6 159 19 50 97 3360 1220 1880 4500

XW-460 KTA19-G4 460 400 6 159 19 50 102 3360 1240 1900 4800

XW-500 KTAA19-G5 500 450 6 159 38 135 112 3660 1600 2350 4850

XW-550 KTAA19-G6A 550 500 6 159 38 135 127 3360 1880 2350 4900

XW-600 KTA38-G 600 550 12 159 38 135 136 4480 1630 2410 7050

XW-660 KTA38-G2 660 600 12 159 38 135 150 4580 1630 2410 7800

XW-800 KTA38-G2A 800 728 12 159 38 135 182 4580 1630 2410 7842

XW-825 KTA38-G2A 825 750 12 159 38 135 195 4580 1630 2410 7880

XW-880 KTA38-G5 880 800 12 159 38 135 205 4580 1630 2410 8050

XW-906 KTA38-G5 906 825 12 159 38 135 210 4580 1630 2410 8250

XW-1000 KTAA38-G9 1000 900 12 159 38 135 230 4580 1630 2500 8407

XW-1100 KTAA38-G9A 1100 1000 12 159 38 135 248 4580 1630 2510 9050

XW-1120 KTA50-G3 1120 1000 16 159 50 177 258 5030 2057 2255 9971

XW-1320 KTA50-G8 1300 1200 16 159 50 177 268 5030 2057 2255 10500

網(wǎng)友評論
0條評論 0人參與
最新評論
  • 暫無評論,沙發(fā)等著你!
百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部